型号 | 最大直径 |
最大厚度 (TMAX) |
引线直径 Φd±0.1 |
间距F1±1 |
间距 F2±1.2 |
直引线 L |
引线长度 | |
L1±1 | L2±2 | |||||||
D-9 | 11 | 5.5 | 0.75/0.55 | 7.5/5.0 | 5.0/3.0 | 3.0-20 | 3.0-20 | 7 or 4 |
主要技术参数:
型号 |
R25 (Ω) |
最大稳态电流 (A) |
残余电阻 (Ω) |
耗散系数 (mw/℃) |
热时间常数 (s) |
最大允许使用容量量 240/120V(μF) |
B值(K) | 工作温度(℃) |
3D-9 | 3 | 4 | 0.12 | 11 | 35 | 68/270 | 2600 | -40~+175 |
5D-9 | 5 | 3 | 0.21 | 11 | 34 | 68/270 | 2700 | -40~+175 |
6D-9 | 6 | 2 | 0.32 | 11 | 34 | 68/270 | 2700 | -40~+175 |
8D-9 | 8 | 2 | 0.40 | 11 | 32 | 100/390 | 2700 | -40~+175 |
10D-9 | 10 | 2 | 0.46 | 11 | 32 | 100/390 | 2700 | -40~+175 |
12D-9 | 12 | 1 | 0.66 | 11 | 32 | 100/390 | 2700 | -40~+175 |
15D-9 | 15 | 1 | 0.80 | 11 | 31 | 100/390 | 2800 | -40~+175 |
16D-9 | 16 | 1 | 0.80 | 11 | 31 | 100/390 | 2800 | -40~+175 |
20D-9 | 20 | 1 | 0.88 | 11 | 30 | 150/560 | 2800 | -40~+175 |
22D-9 | 22 | 1 | 0.95 | 11 | 30 | 150/560 | 2800 | -40~+175 |
33D-9 | 33 | 1 | 1.12 | 11 | 30 | 150/560 | 2950 | -40~+175 |
50D-9 | 50 | 1 | 1.25 | 11 | 30 | 150/560 | 2950 | -40~+175 |
100D-9 | 100 | 0.8 | 3.02 | 11 | 30 | 68/270 | 3200 | -40~+175 |
120D-9 | 120 | 0.8 | 3.02 | 11 | 30 | 68/270 | 3200 | -40~+17 |
深圳市宝安西乡前进二路恒明珠工业园C栋6楼
chat me